
Boys Basketball - Individual Statistics
Scoring Leaders - All Games
| NAME | G | PTS | PTSG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Withers, Xenia | 1 | 30 | 30.0 | 13 | 19 | 68.4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 |
| 2 | Robert Lacy, Xenia | 1 | 17 | 17.0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 |
| 3 | Davis Burks, Sidney | 2 | 33 | 16.5 | 12 | 19 | 63.2 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 7 | 71.4 |
| 4 | Eli Winegarner, Xenia | 1 | 15 | 15.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 |
| 5 | Desean Burns, Sidney | 2 | 26 | 13.0 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 |
| 6 | DeAunte White, Xenia | 1 | 12 | 12.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 |
| 6 | Joseph Ingram, West Carrollton | 3 | 36 | 12.0 | 12 | 27 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 19 | 63.2 |
| 6 | Ethane Atkins, Troy | 1 | 12 | 12.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 |
| 9 | Charlie Neely, Butler | 2 | 22 | 11.0 | 8 | 21 | 38.1 | 1 | 11 | 9.1 | 5 | 6 | 83.3 |
| 9 | Mitch Craine, Butler | 2 | 22 | 11.0 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 |
| 11 | Brayden Lambros, Fairborn | 2 | 21 | 10.5 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 7 | 0.0 | 11 | 15 | 73.3 |
| 12 | Jahan McCail, West Carrollton | 3 | 31 | 10.3 | 12 | 27 | 44.4 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 3 | 33.3 |
| 13 | Johnny Barr, Greenville | 2 | 20 | 10.0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 |
| 13 | Josh Murphy, Troy | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 6 | 66.7 |
| 13 | Kardel Winfield, Troy | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 16 | Trey Newton, Stebbins | 3 | 27 | 9.0 | 10 | 24 | 41.7 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Preston McMaken, Piqua | 2 | 18 | 9.0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 |
| 18 | Troy Fletcher, Butler | 2 | 17 | 8.5 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 |
| 18 | Julius Rusk, Butler | 2 | 17 | 8.5 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 |
| 20 | Daylen Switzer, Fairborn | 2 | 16 | 8.0 | 6 | 20 | 30.0 | 3 | 15 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| 20 | Isaiah Cunningham, West Carrollton | 3 | 24 | 8.0 | 5 | 20 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 13 | 16 | 81.3 |
| 20 | Cayden Scott, Sidney | 1 | 8 | 8.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 |
| 20 | Randall Armstrong, Butler | 2 | 16 | 8.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 |
| 24 | Adrien Carter, Stebbins | 3 | 23 | 7.7 | 9 | 30 | 30.0 | 2 | 13 | 15.4 | 3 | 5 | 60.0 |
| 25 | Sucess Asumani, Fairborn | 2 | 15 | 7.5 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80.0 |
| 26 | Anthony Harris, Stebbins | 3 | 22 | 7.3 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 |
| 27 | Lawson Beard, Stebbins | 2 | 14 | 7.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 |
| 27 | Brady O'Leary, Troy | 1 | 7 | 7.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 |
| 29 | Myles Steenrod, Sidney | 2 | 13 | 6.5 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 |
| 29 | Michael McMahon, Greenville | 2 | 13 | 6.5 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | Aiden Bryant, Piqua | 2 | 13 | 6.5 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Eli Payne, Fairborn | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Maleek Franklin, Sidney | 2 | 12 | 6.0 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 |
| 32 | Malik James, Stebbins | 3 | 18 | 6.0 | 4 | 21 | 19.0 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 12 | 75.0 |
| 32 | Marcell Jefferson, Stebbins | 3 | 18 | 6.0 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 |
| 32 | Malakyi Hall, Troy | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 37 | Jay Hancock, Piqua | 2 | 11 | 5.5 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | Zaydyn Allen, Piqua | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 |
| 39 | JiJi Jim, Greenville | 2 | 10 | 5.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 39 | David Conway, Greenville | 2 | 10 | 5.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 |
| 39 | Cristian Corbett, Xenia | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| 39 | Matt Christian, Sidney | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| 39 | Isaac Kerg, Greenville | 2 | 10 | 5.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 |
| 44 | Toby Moore Jr, Butler | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 |
| 44 | Brenner Spangler, Piqua | 2 | 9 | 4.5 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 |
| 44 | Connor Widmark, Sidney | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| 47 | Jeffery Carothers, Sidney | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 |
| 47 | Thorton McKenzie, West Carrollton | 3 | 12 | 4.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 |
| 47 | Aiden Luis, Troy | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 47 | Gavin Frey, Butler | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
