
Piqua
Boys Basketball
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | |
| 0 | Brendon Cox | Senior | G | 6'0 | |
| 1 | Jay Hancock | Junior | G | 5'11 | |
| 2 | Preston McMaken | Junior | G | 5'11 | |
| 3 | Zaydyn Allen | Senior | F | 6'1 | |
| 4 | Aiden Bryant | Junior | F | 5'9 | |
| 5 | Brenner Spangler | Junior | F | 6'3 | |
| 11 | Gunner Sorrell | Junior | G | 5'9 | |
| 12 | Jack McMaken | Senior | C | 6'5 | |
| 14 | Colton Belt | Senior | G | 5'10 | |
| 21 | Oliver Sampson | Junior | C | 6'5 | |
| 22 | Jace Palmer | Sophomore | G | 5'9 | |
| 30 | Ethan Cox | Junior | G | 5'11 | |
| 99 | JV Player | ||||

