
Boys Bowling
| Individual Leaders - League Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
| 1 | Philip Duncan | Fairborn | 27 | 5473 | 202.7 | 278 | 490 |
| 2 | Jayden Miller | Piqua | 49 | 9876 | 201.6 | 270 | 494 |
| 3 | Kyle Wickman | Troy | 46 | 9260 | 201.3 | 264 | 467 |
| 4 | Hunter Herzog | Tippecanoe | 38 | 7567 | 199.1 | 252 | 475 |
| 5 | Ian Daniels | Sidney | 37 | 7189 | 194.3 | 277 | 519 |
| 6 | Jayce Dill | Stebbins | 45 | 8725 | 193.9 | 239 | 433 |
| 7 | Jeffery Hurst | Xenia | 43 | 8281 | 192.6 | 247 | 467 |
| 8 | Colton Jones | Piqua | 48 | 9191 | 191.5 | 249 | 475 |
| 9 | Colton Brown | Xenia | 43 | 8175 | 190.1 | 259 | 471 |
| 10 | Preston Stiller | Butler | 47 | 8869 | 188.7 | 233 | 439 |
| 11 | Peyton Mrenak | Fairborn | 33 | 6212 | 188.2 | 257 | 455 |
| 12 | Michael McCann | Butler | 48 | 9004 | 187.6 | 257 | 504 |
| 13 | Bradley Hurst | Xenia | 42 | 7876 | 187.5 | 269 | 510 |
| 14 | Wyatt Snell | Fairborn | 36 | 6708 | 186.3 | 267 | 456 |
| 15 | Daulton Funderburg | Piqua | 49 | 8959 | 182.8 | 266 | 458 |
| 16 | Anthony Forwerck | Stebbins | 42 | 7679 | 182.8 | 246 | 445 |
| 17 | Keegan Conley | Sidney | 41 | 7471 | 182.2 | 235 | 436 |
| 18 | Dalton Szima | Stebbins | 43 | 7813 | 181.7 | 246 | 467 |
| 19 | Scotty Lennartz | Greenville | 29 | 5246 | 180.9 | 277 | 442 |
| 20 | Brayden Brittingham | Xenia | 33 | 5927 | 179.6 | 259 | 434 |
| 21 | Austyn Potter | Piqua | 46 | 8181 | 177.9 | 237 | 446 |
| 22 | Dawson Amato | Stebbins | 40 | 7102 | 177.6 | 233 | 433 |
| 23 | Anthony Henderson Jr. | Xenia | 27 | 4757 | 176.2 | 247 | 451 |
| 23 | Zadok Reeves | Troy | 37 | 6519 | 176.2 | 257 | 451 |
| 25 | Michel Thompson | Greenville | 44 | 7694 | 174.9 | 254 | 459 |
| 26 | Conner Leas | Greenville | 39 | 6791 | 174.1 | 224 | 422 |
| 27 | Conner DeMange | Tippecanoe | 38 | 6606 | 173.8 | 247 | 403 |
| 28 | Bradley Hemple | Piqua | 40 | 6918 | 173.0 | 244 | 420 |
| 29 | Devin Pritchard | Stebbins | 43 | 7431 | 172.8 | 241 | 420 |
| 30 | Sam Swanson | Troy | 46 | 7934 | 172.5 | 254 | 433 |
| 31 | Peyton Fry | Fairborn | 22 | 3772 | 171.5 | 213 | 406 |
| 32 | Caleb Young | Troy | 44 | 7429 | 168.8 | 228 | 412 |
| 33 | Cam Hinkle | Xenia | 25 | 4198 | 167.9 | 236 | 460 |
| 34 | Johnathan Floyd | Greenville | 42 | 7046 | 167.8 | 225 | 397 |
| 35 | Bobby Basra | West Carrollton | 36 | 6023 | 167.3 | 225 | 386 |
| 36 | Landen Hall | Fairborn | 32 | 5280 | 165.0 | 220 | 397 |
| 37 | Roman Swisher | Greenville | 42 | 6917 | 164.7 | 233 | 434 |
| 38 | Bryson Manger | Sidney | 37 | 6072 | 164.1 | 231 | 404 |
| 39 | Connor Burkholder | Butler | 46 | 7541 | 163.9 | 218 | 399 |
| 40 | Hayden Sherwood | Tippecanoe | 24 | 3863 | 161.0 | 203 | 374 |
| 41 | Carter McNabb | Sidney | 33 | 5281 | 160.0 | 232 | 447 |
| 42 | Grant Fisher | Greenville | 22 | 3514 | 159.7 | 200 | 359 |
| 43 | Jonah Mayse | Tippecanoe | 31 | 4927 | 158.9 | 222 | 384 |
| 44 | Seth Greene | Troy | 30 | 4732 | 157.7 | 198 | 390 |
| 45 | Landen Whisman | Butler | 37 | 5833 | 157.7 | 205 | 385 |
| 46 | Coby North | Sidney | 28 | 4406 | 157.4 | 216 | 406 |
| 47 | Brady Weiss | Fairborn | 30 | 4717 | 157.2 | 205 | 380 |
| 48 | Brayden Humerick | West Carrollton | 21 | 3279 | 156.1 | 222 | 381 |
| 49 | Aiden Theiss | West Carrollton | 31 | 4758 | 153.5 | 201 | 370 |
| 50 | Nolan Bramlage | West Carrollton | 30 | 4574 | 152.5 | 218 | 392 |
| 51 | Ayden Schiebrel | Butler | 46 | 6951 | 151.1 | 219 | 390 |
| 52 | Logan Roach | Tippecanoe | 24 | 3613 | 150.5 | 205 | 383 |
| 53 | Jackson Cheadle | Tippecanoe | 29 | 4315 | 148.8 | 209 | 355 |
| 54 | Evan Schmidt | Troy | 30 | 4397 | 146.6 | 221 | 371 |
| 55 | Alex Kizer | Sidney | 29 | 4084 | 140.8 | 232 | 373 |
| 56 | Weslee Madsen | West Carrollton | 31 | 4327 | 139.6 | 200 | 334 |
| 57 | Evan Bramlage | West Carrollton | 30 | 4153 | 138.4 | 194 | 368 |
* To qualify, a player must have bowled at least 14 games.
