
Boys Bowling
| Individual Leaders - League Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
| 1 | Philip Duncan | Fairborn | 10 | 2168 | 216.8 | 268 | 490 |
| 2 | Jeffery Hurst | Xenia | 18 | 3597 | 199.8 | 247 | 455 |
| 3 | Peyton Mrenak | Fairborn | 12 | 2396 | 199.7 | 257 | 455 |
| 4 | Bradley Hurst | Xenia | 18 | 3582 | 199.0 | 269 | 476 |
| 5 | Kyle Wickman | Troy | 19 | 3717 | 195.6 | 253 | 449 |
| 6 | Jayce Dill | Stebbins | 17 | 3325 | 195.6 | 234 | 433 |
| 7 | Jayden Miller | Piqua | 19 | 3707 | 195.1 | 247 | 494 |
| 8 | Anthony Forwerck | Stebbins | 17 | 3303 | 194.3 | 246 | 445 |
| 9 | Hunter Herzog | Tippecanoe | 14 | 2710 | 193.6 | 252 | 448 |
| 10 | Michael McCann | Butler | 20 | 3818 | 190.9 | 257 | 504 |
| 11 | Colton Jones | Piqua | 18 | 3420 | 190.0 | 247 | 460 |
| 12 | Wyatt Snell | Fairborn | 14 | 2655 | 189.6 | 236 | 429 |
| 13 | Preston Stiller | Butler | 20 | 3792 | 189.6 | 232 | 433 |
| 14 | Daulton Funderburg | Piqua | 19 | 3509 | 184.7 | 266 | 456 |
| 15 | Colton Brown | Xenia | 18 | 3303 | 183.5 | 259 | 452 |
| 16 | Ian Daniels | Sidney | 14 | 2562 | 183.0 | 273 | 476 |
| 17 | Dalton Szima | Stebbins | 16 | 2911 | 181.9 | 225 | 402 |
| 18 | Austyn Potter | Piqua | 18 | 3224 | 179.1 | 228 | 386 |
| 19 | Keegan Conley | Sidney | 14 | 2495 | 178.2 | 212 | 387 |
| 20 | Brayden Brittingham | Xenia | 13 | 2294 | 176.5 | 259 | 393 |
| 21 | Conner Leas | Greenville | 19 | 3336 | 175.6 | 224 | 422 |
| 22 | Dawson Amato | Stebbins | 17 | 2970 | 174.7 | 225 | 367 |
| 23 | Anthony Henderson Jr. | Xenia | 14 | 2428 | 173.4 | 247 | 415 |
| 24 | Lenny Lennartz | Greenville | 16 | 2754 | 172.1 | 254 | 403 |
| 25 | Johnathan Floyd | Greenville | 18 | 3098 | 172.1 | 225 | 397 |
| 26 | Michel Thompson | Greenville | 20 | 3411 | 170.6 | 234 | 459 |
| 27 | Caleb Young | Troy | 18 | 3021 | 167.8 | 228 | 412 |
| 28 | Devin Pritchard | Stebbins | 16 | 2650 | 165.6 | 241 | 408 |
| 29 | Zadok Reeves | Troy | 16 | 2646 | 165.4 | 210 | 354 |
| 30 | Conner DeMange | Tippecanoe | 14 | 2312 | 165.1 | 247 | 403 |
| 31 | Cam Hinkle | Xenia | 9 | 1471 | 163.4 | 236 | 460 |
| 32 | Bryson Manger | Sidney | 13 | 2116 | 162.8 | 202 | 404 |
| 33 | Bobby Basra | West Carrollton | 12 | 1936 | 161.3 | 178 | 338 |
| 34 | Roman Swisher | Greenville | 18 | 2902 | 161.2 | 233 | 378 |
| 35 | Grant Fisher | Greenville | 9 | 1446 | 160.7 | 200 | 359 |
| 36 | Sam Swanson | Troy | 18 | 2890 | 160.6 | 205 | 367 |
| 37 | Connor Burkholder | Butler | 18 | 2888 | 160.4 | 192 | 373 |
| 38 | Carter McNabb | Sidney | 11 | 1742 | 158.4 | 191 | 374 |
| 39 | Landen Whisman | Butler | 15 | 2348 | 156.5 | 195 | 385 |
| 40 | Chase Wright | Piqua | 7 | 1083 | 154.7 | 181 | 347 |
| 41 | Ayden Schiebrel | Butler | 18 | 2768 | 153.8 | 219 | 366 |
| 42 | Bradley Hemple | Piqua | 14 | 2151 | 153.6 | 190 | 351 |
| 43 | Caden Bair | Fairborn | 6 | 900 | 150.0 | 179 | 355 |
| 44 | Logan Roach | Tippecanoe | 12 | 1794 | 149.5 | 181 | 344 |
| 45 | Brady Weiss | Fairborn | 12 | 1792 | 149.3 | 189 | 341 |
| 46 | Seth Greene | Troy | 8 | 1192 | 149.0 | 180 | 338 |
| 47 | Landen Hall | Fairborn | 10 | 1487 | 148.7 | 212 | 382 |
| 48 | Jonah Mayse | Tippecanoe | 10 | 1486 | 148.6 | 201 | 368 |
| 49 | Nolan Bramlage | West Carrollton | 10 | 1474 | 147.4 | 190 | 321 |
| 50 | Coby North | Sidney | 10 | 1473 | 147.3 | 183 | 333 |
| 51 | Jackson Cheadle | Tippecanoe | 14 | 2052 | 146.6 | 185 | 323 |
| 52 | Aiden Theiss | West Carrollton | 11 | 1572 | 142.9 | 201 | 353 |
| 53 | Evan Schmidt | Troy | 15 | 2073 | 138.2 | 202 | 368 |
| 54 | Evan Bramlage | West Carrollton | 12 | 1629 | 135.8 | 194 | 368 |
| 55 | Weslee Madsen | West Carrollton | 12 | 1617 | 134.8 | 188 | 332 |
| 56 | Alex Kizer | Sidney | 8 | 1035 | 129.4 | 157 | 293 |
* To qualify, a player must have bowled at least 6 games.
