
Piqua
Girls Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Layna Angle (Fr) | Bob Schul Invitational | 21:26.80 |
| Joey Burroughts (Sr) | Bob Schul Invitational | 28:01.20 |
| Madi Cantrell (Jr) | Bob Schul Invitational | 25:04.60 |
| Layla King (So) | Bob Schul Invitational | 21:09.90 |
| Libby Magoteaux (Jr) | Bob Schul Invitational | 23:14.70 |
| Olivia McGraw (Fr) | Bob Schul Invitational | 21:18.60 |
| Lakyn Morton (Fr) | Bob Schul Invitational | 24:29.10 |
| Bailey Quinter (Jr) | Bob Schul Invitational | 27:22.70 |
| Emilee Schulz (Jr) | Bob Schul Invitational | 35:41.80 |
| Kendall Soto (Sr) | Bob Schul Invitational | 22:39.10 |
| Elaina Ward (So) | Bob Schul Invitational | 31:35.20 |
| Elizabeth Wessel (So) | Bob Schul Invitational | 21:57.40 |
| Olivia Workman (Jr) | Bob Schul Invitational | 36:19.20 |
