
West Carrollton
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Kaden Davis (Sr) | Centerville | 21:04.00 |
| Cooper Hensley (Jr) | Centerville | 17:45.00 |
| Axel Hernandez (So) | Centerville | 24:57.00 |
| Tyson Nguyen (Sr) | Centerville | 24:52.00 |
| Preston Pierson (Jr) | Centerville | 21:05.00 |
| Yahir Portillo (Sr) | Centerville | 20:59.00 |
| Geovanny Santiago (Jr) | Centerville | 22:49.00 |
| London Smith (So) | Centerville | 24:54.00 |
| Michael Towle (Sr) | Centerville | 18:30.00 |
| Lukas Wenzel (Jr) | Centerville | 24:43.00 |
| Zane Williams (Fr) | Centerville | 25:54.00 |
