
Greenville
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Brody Baumann (Jr) | Northwestern | 20:56.60 |
| Blaze Burton (Sr) | Northwestern | 19:40.90 |
| Ethan Castle (Sr) | Northwestern | 21:41.20 |
| Braxton Depoy (Jr) | Northwestern | 30:32.30 |
| Jack Fitzgerald (Sr) | Northwestern | 19:03.90 |
| Brady Hartle (So) | Northwestern | 20:47.80 |
| Xander Jones (So) | Northwestern | 33:41.90 |
| Michael Lopez (Jr) | Northwestern | 22:14.80 |
| Caleb "CT" McRill (So) | Northwestern | 17:54.80 |
| Sean Oen (Sr) | Northwestern | 26:01.10 |
| Joshua Peters (Fr) | Northwestern | 25:06.20 |
| Hudson Pierri (Jr) | Northwestern | 24:46.20 |
| Connor Price (So) | Northwestern | 19:37.30 |
| Isaac Rice (Fr) | Northwestern | 24:20.70 |
| Wesley Singer (Fr) | Northwestern | 23:35.70 |
| Gavin Stonerock (Fr) | Northwestern | 26:52.30 |
| Oliver Weaver (So) | Northwestern | 19:08.50 |
| Evan Willman (Jr) | Northwestern | 20:26.00 |
