
Troy
Boys Track
| Stats | ||
|---|---|---|
| EVENT | PLAYER | PERSONAL BEST |
| 100 Meter Dash | Luke Harnish (So) | 11.29 |
| 100 Meter Dash | Colin Stoltz (Sr) | 11.39 |
| 100 Meter Dash | Nick Kawecki (Sr) | 11.58 |
| 100 Meter Dash | Willie Ritchey (Sr) | 11.84 |
| 100 Meter Dash | Michael Tucker (Fr) | 12.15 |
| 100 Meter Dash | Creighton Verceles (So) | 12.32 |
| 100 Meter Dash | Carson Brown (Jr) | 12.33 |
| 100 Meter Dash | Nick Prince (Sr) | 12.34 |
| 100 Meter Dash | Aiden Kirkpatrick (Fr) | 12.51 |
| 100 Meter Dash | Bobby Rohlfs (Jr) | 12.53 |
| 100 Meter Dash | Dylan Unger (Fr) | 12.54 |
| 100 Meter Dash | Josiah Smith (So) | 12.70 |
| 100 Meter Dash | Braden Boyer (Fr) | 12.72 |
| 100 Meter Dash | Anthony Hurd (So) | 12.79 |
| 100 Meter Dash | Nate Craft (Fr) | 12.81 |
| 100 Meter Dash | Nate Buckley (Fr) | 12.83 |
| 100 Meter Dash | Henry Shuman (Fr) | 13.07 |
| 100 Meter Dash | AJ Hurd (Fr) | 13.08 |
| 100 Meter Dash | Xavier Yohey (So) | 13.10 |
| 100 Meter Dash | Landon Cummings (So) | 13.25 |
| 100 Meter Dash | Ethan Griffith (So) | 13.29 |
| 100 Meter Dash | Logan Hurd (Fr) | 13.33 |
| 100 Meter Dash | Chris Saunders (So) | 13.33 |
| 100 Meter Dash | Braylon Brown (Fr) | 13.41 |
| 100 Meter Dash | Michael Minniear (Fr) | 13.54 |
| 100 Meter Dash | Devin Smith (Fr) | 13.78 |
| 100 Meter Dash | Damen Wiley (Fr) | 13.81 |
| 100 Meter Dash | Ian Hixon (Fr) | 13.90 |
| 100 Meter Dash | Benjamin Armstrong (Fr) | 13.97 |
| 100 Meter Dash | Hezekiah Raglin-Diaz (Fr) | 14.01 |
| 100 Meter Dash | Jo'i Woodson (Fr) | 15.13 |
| 100 Meter Dash | Isayah Meza (Fr) | 21:43.00 |
| 200 Meter Dash | Colin Stoltz (Sr) | 23.88 |
| 200 Meter Dash | Nick Kawecki (Sr) | 24.01 |
| 200 Meter Dash | Dakota Manson (So) | 24.23 |
| 200 Meter Dash | Gage Kawecki (So) | 24.60 |
| 200 Meter Dash | Aiden Kirkpatrick (Fr) | 25.47 |
| 200 Meter Dash | Nick Prince (Sr) | 25.50 |
| 200 Meter Dash | Carson Brown (Jr) | 25.54 |
| 200 Meter Dash | Michael Tucker (Fr) | 25.72 |
| 200 Meter Dash | Braden Boyer (Fr) | 25.92 |
| 200 Meter Dash | Nate Craft (Fr) | 27.24 |
| 200 Meter Dash | Xavier Yohey (So) | 27.41 |
| 200 Meter Dash | Ethan Griffith (So) | 27.45 |
| 200 Meter Dash | Braylon Brown (Fr) | 27.77 |
| 200 Meter Dash | Ryan King (Sr) | 27.88 |
| 200 Meter Dash | Benjamin Armstrong (Fr) | 28.19 |
| 200 Meter Dash | Michael Minniear (Fr) | 28.68 |
| 200 Meter Dash | Damen Wiley (Fr) | 29.27 |
| 200 Meter Dash | Hezekiah Raglin-Diaz (Fr) | 29.55 |
| 200 Meter Dash | Jo'i Woodson (Fr) | 32.35 |
| 200 Meter Dash | Bobby Rohlfs (Jr) | 42:46.00 |
| 400 Meter Dash | Luke Harnish (So) | 54.57 |
| 400 Meter Dash | Willie Ritchey (Sr) | 56.15 |
| 400 Meter Dash | Anthony Hurd (So) | 58.48 |
| 400 Meter Dash | AJ Hurd (Fr) | 1:00.71 |
| 800 Meter Run | Gavin Hutchinson (Sr) | 2:02.88 |
| 800 Meter Run | Chet Snyder (Fr) | 2:13.40 |
| 800 Meter Run | Noah Zink (So) | 2:18.00 |
| 800 Meter Run | Elijah Buschar (Fr) | 2:25.85 |
| 800 Meter Run | Zach Compliment-Larger (Fr) | 2:28.59 |
| 800 Meter Run | Maverick Farrier (Fr) | 2:31.36 |
| 800 Meter Run | Holden Dobrzeniecki (Fr) | 2:34.27 |
| 800 Meter Run | Colin Walters (Fr) | 2:38.20 |
| 800 Meter Run | Isaac Dillon-Swartz (Jr) | 2:42.80 |
| 800 Meter Run | Garrett Williams (Fr) | 2:43.90 |
| 800 Meter Run | Tyler Heuker (Jr) | 2:52.46 |
| 800 Meter Run | Aidan Evans (Jr) | 2:54.22 |
| 800 Meter Run | Tyler Norris (Sr) | 2:54.96 |
| 1600 Meter Run | Luke Plaisier (Sr) | 4:49.81 |
| 1600 Meter Run | Gavin Hutchinson (Sr) | 4:52.35 |
| 1600 Meter Run | Noah Zink (So) | 4:59.89 |
| 1600 Meter Run | Kyle McCord (Sr) | 5:00.81 |
| 1600 Meter Run | Elijah Buschar (Fr) | 5:06.10 |
| 1600 Meter Run | Ryan McChesney (Fr) | 5:12.65 |
| 1600 Meter Run | Ethan White (Fr) | 5:21.40 |
| 1600 Meter Run | Zach Compliment-Larger (Fr) | 5:22.10 |
| 1600 Meter Run | Cooper Gambrell (Jr) | 5:22.22 |
| 1600 Meter Run | Nathan Timmerman (Sr) | 5:23.00 |
| 1600 Meter Run | Tyler Norris (Sr) | 5:29.13 |
| 1600 Meter Run | Matthew Stamps (Jr) | 5:42.64 |
| 1600 Meter Run | Maverick Farrier (Fr) | 5:42.67 |
| 1600 Meter Run | Isaac Dillon-Swartz (Jr) | 5:43.80 |
| 1600 Meter Run | Adam Timmerman (So) | 5:52.78 |
| 1600 Meter Run | Colin Walters (Fr) | 5:54.68 |
| 1600 Meter Run | Holden Dobrzeniecki (Fr) | 5:55.06 |
| 1600 Meter Run | Garrett Williams (Fr) | 6:04.51 |
| 1600 Meter Run | Ryan Penny (Sr) | 6:15.07 |
| 1600 Meter Run | Tyler Heuker (Jr) | 6:17.87 |
| 1600 Meter Run | Aidan Evans (Jr) | 6:31.50 |
| 3200 Meter Run | Kyle McCord (Sr) | 10:43.19 |
| 3200 Meter Run | Ryan McChesney (Fr) | 11:07.11 |
| 3200 Meter Run | Luke Plaisier (Sr) | 11:34.50 |
| 3200 Meter Run | Ethan White (Fr) | 11:45.68 |
| 3200 Meter Run | Isaac Dillon-Swartz (Jr) | 11:56.57 |
| 3200 Meter Run | Cooper Gambrell (Jr) | 12:02.00 |
| 3200 Meter Run | Nathan Timmerman (Sr) | 12:08.85 |
| 3200 Meter Run | Matthew Stamps (Jr) | 12:09.50 |
| 3200 Meter Run | Adam Timmerman (So) | 12:23.50 |
| 3200 Meter Run | Colin Walters (Fr) | 13:12.70 |
| 3200 Meter Run | Garrett Williams (Fr) | 13:15.48 |
| 110 Meter High Hurdles | Antonio Gonzalez (Jr) | 16.42 |
| 110 Meter High Hurdles | Braeden Verceles (Jr) | 16.47 |
| 110 Meter High Hurdles | Adam King (So) | 23.40 |
| 300 Meter IM Hurdles | Braeden Verceles (Jr) | 43.30 |
| 300 Meter IM Hurdles | Michael Tucker (Fr) | 47.09 |
| 300 Meter IM Hurdles | Nate Buckley (Fr) | 47.35 |
| 300 Meter IM Hurdles | Isayah Meza (Fr) | 51.57 |
| 300 Meter IM Hurdles | Logan Hurd (Fr) | 52.51 |
| 300 Meter IM Hurdles | Devin Smith (Fr) | 57.60 |
| 400 Meter Relay | 43.99 | |
| 800 Meter Relay | 1:33.17 | |
| 1600 Meter Relay | 67:19.00 | |
| 3200 Meter Relay | 9:01.35 | |
| Shot Put | Max Chipley (Jr) | 44'11.00" |
| Shot Put | Devon Strobel (Jr) | 44'07.75" |
| Shot Put | Kyle Knorpp (So) | 42'04.50" |
| Shot Put | Parker Nicholos (Jr) | 41'11.50" |
| Shot Put | Cameron Allison (Jr) | 41'09.25" |
| Shot Put | Austin Zapfe (So) | 37'04.75" |
| Shot Put | Yancarlo Fuentes (Jr) | 34'05.00" |
| Shot Put | Caleb Dreier (Jr) | 34'04.00" |
| Shot Put | Jack Crawford (Jr) | 32'05.50" |
| Shot Put | Mason Schisler (So) | 31'03.00" |
| Shot Put | Kyle Wickman (Fr) | 29'03.50" |
| Shot Put | Cristian Fuentes (Jr) | 27'06.50" |
| Shot Put | Kelyn Williams (Fr) | 26'10.50" |
| Shot Put | Ethan Bowman (Fr) | 26'00.50" |
| Shot Put | Noah Music (Fr) | 25'09.00" |
| Shot Put | Colin Lynch (Fr) | 25'06.50" |
| Shot Put | David Williams (Fr) | 25'03.00" |
| Shot Put | Collin Philipps (Jr) | 25'01.00" |
| Shot Put | Landyn Cookson (Fr) | 24'06.50" |
| Shot Put | Jacob Smith (Jr) | 24'04.75" |
| Shot Put | Ryan Kaiser (Jr) | 23'09.50" |
| Shot Put | Jacob Comer (Jr) | 23'04.75" |
| Shot Put | Adam King (So) | 21'07.00" |
| Discus | Devon Strobel (Jr) | 155'11.00" |
| Discus | Yancarlo Fuentes (Jr) | 141'05.00" |
| Discus | Cameron Allison (Jr) | 138'09.00" |
| Discus | Kyle Knorpp (So) | 133'11.00" |
| Discus | Austin Zapfe (So) | 133'09.00" |
| Discus | Parker Nicholos (Jr) | 113'06.00" |
| Discus | Max Chipley (Jr) | 109'11.00" |
| Discus | Caleb Dreier (Jr) | 98'01.00" |
| Discus | Kyle Wickman (Fr) | 89'09.00" |
| Discus | Jack Crawford (Jr) | 89'06.00" |
| Discus | Ryan Kaiser (Jr) | 87'07.00" |
| Discus | Cristian Fuentes (Jr) | 82'11.00" |
| Discus | David Williams (Fr) | 82'10.00" |
| Discus | Ethan Bowman (Fr) | 80'07.00" |
| Discus | Colin Lynch (Fr) | 71'08.00" |
| Discus | Collin Philipps (Jr) | 71'00.00" |
| Discus | Collin Philipps (Jr) | 71'00.00" |
| Discus | Noah Music (Fr) | 68'11.00" |
| Discus | Kelyn Williams (Fr) | 67'04.00" |
| Discus | Landyn Cookson (Fr) | 66'07.00" |
| Discus | Jason Barnhart (So) | 65'03.00" |
| Discus | Jacob Smith (Jr) | 65'00.00" |
| Discus | Mason Schisler (So) | 59'04.00" |
| Discus | Jacob Comer (Jr) | 47'06.00" |
| Discus | Adam King (So) | 44'01.00" |
| Long Jump | Creighton Verceles (So) | 20'05.00" |
| Long Jump | Carson Brown (Jr) | 17'03.00" |
| Long Jump | Bobby Rohlfs (Jr) | 17'00.00" |
| Long Jump | Nick Prince (Sr) | 16'08.00" |
| Long Jump | Michael Minniear (Fr) | 16'07.50" |
| Long Jump | Ethan Griffith (So) | 14'07.50" |
| Long Jump | Simeon Adekoya (Fr) | 14'03.00" |
| Long Jump | Damen Wiley (Fr) | 13'10.25" |
| Long Jump | Ian Hixon (Fr) | 13'03.50" |
| High Jump | Antonio Gonzalez (Jr) | 5'09.00" |
| High Jump | Nick Prince (Sr) | 5'03.00" |
| High Jump | Carson Brown (Jr) | 5'03.00" |
| High Jump | Bobby Rohlfs (Jr) | 5'00.00" |
| High Jump | Michael Tucker (Fr) | 5'00.00" |
